Jesteśmy wiodącym na terenie Polski północno-wschodniej producentem, dystrybutorem i importerem komponentów elektrotechnicznych.

Ponad dwudziestoletni okres działalności pozwolił nam dobrze poznać potrzeby rynku i znaleźć rozwiązania, które mają na celu jak najlepiej zaspokoić Państwa potrzeby i wymagania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która zawiera kilkadziesiąt tysięcy produktów dostępnych w ciągłej sprzedaży.

Oferta

Zmień język strony

Katalogi

Kondenstory trójfazowe typu RCM-3

Służą do kompensacji mocy biernej w bateriach kondensatorów. Wykonane są jako jednostki cylindryczne,we wzmocnionej obudowie aluminiowej. Nie zawierają PCB. Posiadają wbudowane nadciśnieniowe zabezpieczenia przeciążeniowe, są samoregenerujące.

Napięcie znamionowe (V) 400, 415, 440, 450, 525
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Max prąd roboczy 1,3 In
Max napięcie robocze 1,1 Un
Napięcie probiercze zacisk - zacisk 2,15 Un / 50Hz / 2s
zacisk - obudowa 3 kV / 50Hz / 10s
Straty mocy czynnej ≤0,5W / kVar
Stopień ochrony obudowy IP 20 > 7,5 kVar
Połączenie wewnętrzne Δ
Żywotność 120.000 h
Temperatura pracy -25°C / +55°C
Tolerancja pojemności - 5% ÷ +10%

Dane techniczne

Typ Napięcie V Moc kVar Prąd A Pojemność µF Wymiary d x h (mm)
RCM-3 3-2.5/400 400 2.5 3,6 3 x 16,6 60 x 127
RCM-3 3-5/400 400 5 7,2 3 x 33,2 60 x 200
RCM-3 3-7.5/400 400 7,5 10,8 3 x 50 70 x 205
RCM-3 3-10/400 400 10 14,4 3 x 66,3 70 x 270
RCM-3 3-12.5/400 400 12,5 18 3 x 83 70 x 290
RCM-3 3-15/400 400 15 21,7 3 x 100 85 x 275
RCM-3 3-20/400 400 20 28,9 3 x 132,6 95 x 275
RCM-3 3-25/400 400 25 36 3 x 166 116 x 275
Typ Napięcie V Moc kVar Prąd A Pojemność µF Wymiary d x h (mm)
RCM-3 3-2.5/415 415 2.5 3,5 3 x 15,5 60 x 129
RCM-3 3-5/415 415 5 7 3 x 31 60 x 205
RCM-3 3-7.5/415 415 7,5 10,5 3 x 46 70 x 205
RCM-3 3-10//415 415 10 14 3 x 62 70 x 270
RCM-3 3-12.5/415 415 12,5 17,5 3 x 77 70 x 270
RCM-3 3-15/415 415 15 21 3 x 92 85 x 280
RCM-3 3-20/415 415 20 27,8 3 x 123 95 x 280
RCM-3 3-25/415 415 25 34,8 3 x 154 100 x 280
Typ Napięcie V Moc kVar Prąd A Pojemność µF Wymiary d x h (mm)
RCM-3 3-2.5/440 440 2.5 3,3 3 x 14 55 x 154
RCM-3 3-5/440 440 5 6,6 3 x 27,5 55 x 2005
RCM-3 3-7.5/440 440 7,5 9,9 3 x 41 70 x 202
RCM-3 3-10//440 440 10 13,2 3 x 55 70 x 267
RCM-3 3-12.5/440 440 12,5 16,5 3 x 68,5 70 x 267
RCM-3 3-15/440 440 15 19,8 3 x 82 85 x 280
RCM-3 3-20/440 440 20 26,4 3 x 110 95 x 280
RCM-3 3-25/440 440 25 32,8 3 x 137 116 x 280
Typ Napięcie V Moc kVar Prąd A Pojemność µF Wymiary d x h (mm)
RCM-3 3-2.5/460 460 2.5 3,14 3 x 6,25 60 x 127
RCM-3 3-5/460 460 5 6,28 3 x 12,5 60 x 202
RCM-3 3-7.5/460 460 7,5 9,42 3 x 25 70 x 202
RCM-3 3-10//460 460 10 12,56 3 x 37,5 70 x 267
RCM-3 3-12.5/460 460 12,5 15,7 3 x 50 70 x 267
RCM-3 3-15/460 460 15 18,84 3 x 63 95 x 280
RCM-3 3-20/460 460 20 25,12 3 x 75 85 x 280
RCM-3 3-25/460 460 25 31,41 3 x 100 100 x 280
Typ Napięcie V Moc kVar Prąd A Pojemność µF Wymiary d x h (mm)
RCM-3 3-2.5/525 525 2.5 2,7 3 x 9,5 60 x 127
RCM-3 3-5/525 525 5 5,4 3 x 19 60 x 202
RCM-3 3-7.5/525 525 7,5 8,1 3 x 29 70 x 202
RCM-3 3-10//525 525 10 10,8 3 x 38,5 70 x 267
RCM-3 3-12.5/525 525 12,5 13,5 3 x 48 85 x 280
RCM-3 3-15/525 525 15 16,5 3 x 58 85 x 280
RCM-3 3-20/525 525 20 21,6 3 x 77 95 x 280
RCM-3 3-25/525 525 25 27 3 x 96 116 x 280

Cennik

MOC Kondensatory RCM-3
kVar 2,5 5,0 7,5 10 12,5 15 20 25
Cena PLN 105 130 150 180 210 230 320 370