Jesteśmy wiodącym na terenie Polski północno-wschodniej producentem, dystrybutorem i importerem komponentów elektrotechnicznych.
Ponad dwudziestoletni okres działalności pozwolił nam dobrze poznać potrzeby rynku i znaleźć rozwiązania, które mają na celu jak najlepiej zaspokoić Państwa potrzeby i wymagania.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która zawiera kilkadziesiąt tysięcy produktów dostępnych w ciągłej sprzedaży.
Oferta
- Produkcja dekoracji, iluminacji i oświetlenia
- Produkcja obudów i rozdzielnic
- Produkcja rozdzielnic elektrycznych
- Kompleksowa obsługa inwestycji
- Fachowe doradztwo, wyceny, projektowanie, oferty
- Nasi dostawcy
- Katalog Produktów i Platforma Cennikowa InterElektro
Zmień język strony
Katalogi
Regulatory mocy typu ER
Charakterystyka
Służą do pełnej automatyzacji wszystkich procesów zachodzących podczas kompensacji mocy biernej. Zastosowane w nich mikroprocesory pozwalają na automatyczne samozaprogramowanie oraz rejestrację w pamięci wszystkich procesów zachodzących w sieci i baterii kondensatorów. Nowoczesne algorytmy działania minimalizują liczbę łączeń i pozwalają optymalnie wykorzystać sekcje kondensatorów w baterii.
WYPOSAŻONE SĄ W:
- Cyfrowy regulator współczynnika mocy biernej
- Trzy - znakowy a siedmio - segmentowy wyświetlacz LED
- Cztero-przyciskową hermetyczną klawiaturę
- Szeregowy interfejs TTL-RS232 do ustawień i automatycznego testowania przez osobisty PC
- Wewnętrzny czujnik temperatur i włącznik alarmów lub wentylatora
POSIADAJĄ:
- Zaawansowane funkcje: średni tygodniowy współczynnik mocy, pomiar prądu przeciążenia dla kondensatora, maksymalna wartość logująca
- Dwa przekaźniki programowania jako alarm lub kontroler wentylatora
- Ustawienia parametrów: ręczne z klawiatury, szybkie z komputera PC lub automatyczne
- Algorytm jest ustawiany samoczynnie po załączeniu sieci
- Procesor regulatora posiada nieograniczoną skalę algorytmów
Dane techniczne
| TYP | WYMIARY(a x b x h) [mm] |
| Regulator ER - 5 | 96 x 96 x 65 |
| Regulator ER - 7 | 96 x 96 x 65 |
| Regulator ER - 12 | 144 x 144 x 62 |
| TYP | ER-5 | ER-7 | ER-12 |
| Napięcie znamionowe Ue pomiędzy L2 a L3 | 380..415VAC (inne wartości na życzenie) | ||
| Limit napicia operacyjny | -15%...+10% Ue | ||
| Częstotliwość | 50 lub 60Hz | ||
| Max pobór mocy | 6,2 VA 5VA | ||
| Maksymalne straty | 2,7W 3W | ||
| Max straty mocy przez styki wyjściowe | 0,5W z 5A | ||
| Czas odporności na mikroprzerwy | poniżej 30ms | ||
| Brak napięcia zasilające | powyżej 8ms | ||
| Prąd wejściowy | |||
| Znamionowy prąd Ie przekładnika | 5A (1A na życzenie) | ||
| Oper. .limit przekładnika | 0,125..6A | ||
| Stałe przeciążenie | +20% | ||
| Typ pomiaru | True RMS | ||
| Krótki czas zastoju prądu | 10 Ie dla 1s | ||
| Dynamiczny limit | 20Ie dla 10ms | ||
| Moc wejściowa | 0,65W | ||
| Zakres kontrolny | |||
| Ustawienia współpracy mocy | 0,80Ind..080cap | ||
| Czas ponownego połączenia | 5..240s | ||
| Czułość | 5..600s/stopień | ||
| Przekaźnik wyjściowy | ER-5 | ER-7 | ER-12 |
| Liczba wyjść | 5 | 7 | 12 |
| Typ wyjścia | 4+1NO | 6+1NO | 11+1C/O |
| Max prąd na zacisk. wyj. | 12A | ||
| Pojemność znamionowa Ith | 5A | ||
| Znamionowe napięcie operacyjne | 250AVC | ||
| Max nap. przełączenia | 44AVC | ||
| Temperatura pracy | -20 - +60 °C | ||
| Stopień ochrony | IP54 | IP41 | |
| Waga | 440g | 460g | 770g |
| Standard wykonania | IEC/EN 60010-1 ENV50204 | ||
| Materiał | Obudowa termoplastyczna | ||
| Wymiary a x b x h (mm) | 96x96x65 | 144x144x62 | |
| Typ terminalu | Usuwalny / wtyczka | ||
| Naciągnięty moment Obr. | 0,8Nm(7Ibin) | ||
| Wilgotność względna | poniżej 90% | ||
| Certyfikat | CE i cULus | ||











